Black List by Economic Operators

Nr. Economic operator Total Aprovim Refuzim
1 Inter Lab SH.P.K. 1 1 0
2 Vlera SH.P.K. 1 0 1
3 Alfa Group shpk 1 1 0
4 Fadi Com shpk 1 1 0
5 Astra Plan shpk 1 0 1
6 Commando SH.P.K. 1 0 1
7 Profitech SH.P.K. 1 0 1
8 Pharma Leader 4 4 0
9 Lirigzoni SH.P.K 1 1 0
10 Arfa Group SH.P.K 1 1 0
11 Ledi Ing SH.P.K 1 1 0
12 Artius Group SH.P.K 1 1 0
13 N.T.P Office Printy 1 1 0
14 RSM Company SH.P.K 1 0 1
15 Aritech SH.P.K. 1 0 1
16 Samire Osmani B.I 2 0 2
17 Avduli SH.P.K 1 1 0
18 Sallahu SH.P.K. 2 1 1
19 NTSH Creative Design 2 2 0
20 D&T Group SH.P.K. 4 0 4
21 AS Tech Sh.p.k 2 1 1
22 Konti SH.P.K. 1 0 1
23 Krasniqi Sh.p.k 1 0 1
24 N.T.P Vlora 1 1 0
25 N.N.P Elektro 1 0 1
26 Company Murseli SH.P.K. 1 0 1
27 Beni Dona Plast shpk 1 0 1
28 Ballkan Petrol SH.P.K. 1 0 1
29 Grami SH.P.K 2 0 2
30 Rahovica Comerce Sh.p.k 1 0 1
31 P.M.N. Sh.p.k 1 1 0
32 DPU Plam-2 DOOEL 1 1 0
33 Bajram Ha Gashi B.I 1 1 0
34 Botek shpk 1 0 1
35 Matkospharm SH.P.K. 1 1 0
36 Liria SH.P.K. 1 0 1
37 PM Group Sh.p.k 1 0 1
38 Xoni SH.P.K. 1 0 1
39 SFK shpk 1 1 0
40 Jusuf Berisha B.I 1 1 0
41 Mediatech & Print Sh.p.k 2 1 1
42 GHM Company shpk 1 0 1
43 NTSH Koslabor 1 0 1
44 Bujar Shabani B.I 1 0 1
45 Europrinty SH.P.K. 2 2 0
46 Dino shpk 1 0 1
47 Trio Tek shpk 2 2 0
48 Tosi V shpk 2 1 1
49 Aome SH.P.K. 1 1 0
50 Eing Com SH.P.K. 1 0 1
51 Dona Impex SH.P.K. 1 1 0
52 Nazi Travel NTSH 1 1 0
53 DSH AMTelecommunication 1 1 0
54 Sabit Makiqi 1 1 0
55 Basri Sopjani B.I ( NTP Aragonit -2) 1 1 0
56 Qëndrim Gashi B. I 1 0 1
57 Kosova Asfalt Sh.p.k 1 0 1
58 Letra Com Shpk 2 0 2
59 Bageri 1 0 1
60 Osa Termosistem shpk 1 1 0
61 Pe-vla-ku SH.P.K. 1 1 0
62 Ajani & Ademi SH.P.K 1 1 0
63 2-Tech SH.P.K. 1 1 0
64 Delta Security SH.P.K. 1 1 0
65 Agrounion SH.P.K 1 1 0
66 Dauti Komerc SH.P.K 1 0 1
67 Megrant Ing SH.P.K. 1 1 0
68 AL BER SH.P.K. 1 1 0
69 N.T.P. Bletaria Egzoni 1 0 1
70 First Solution SH.A. 1 0 1
71 R & Rukolli shpk 1 1 0
72 Cleantech Group shpk 1 1 0
73 GeoTECH Sh.p.k. 1 1 0
74 BE NEW L.L.C. 1 1 0
75 Engineering Viti 1 1 0
76 DITrade SH.P.K. 1 1 0
77 Bereqeti Ing SH.P.K. 1 1 0
78 € Euro Group SH.P.K. 1 1 0
79 MEB L.L.C. 2 1 1
80 YBA shpk 1 1 0
81 Brother's Group shpk 1 1 0
82 ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. 1 1 0
83 NSHT Set-Ashensori 1 1 0
84 N.T. Info Com 1 0 1
85 NTSH Lablea Team 1 0 1
86 Ajani&Adami SH.P.K. 1 0 1
87 Shala Building SH.P.K. 1 1 0
88 Ardi&Ari SH.P.K. 2 2 0
89 N.T. Abetarja 1 1 0
90 IU Networks LLC 1 0 1
91 Bedi-com 1 1 0
92 Euro Ing shpk 1 0 1
93 NTSH Trio Med 1 1 0
94 Ero Project sh.p.k 1 1 0
95 Avokatura Istrefi SH.P.K. 1 0 1
96 Exim Jatex SH.P.K. 1 1 0
97 Europrint Group SH.P.K. 1 1 0
98 Avni Murtezi B.I. 1 0 1
99 NTSH Tini 2 2 0
100 Shqiponja BFB Sh.p.k. 1 1 0
101 AL Dushi SH.P.K. 1 0 1
102 Asfalt Group SH.P.K. 1 1 0
103 Ardi SH.P.K. 1 1 0
104 ANA Co SH.P.K. 1 1 0
105 MedPlus SH.P.K. 1 1 0
106 CV Sh.p.k. 1 0 1
107 Lis Arm SH.P.K. 1 0 1
108 PUNTEX SH.P.K. 1 0 1
109 Naim Shuki B.I. 1 0 1
110 Matkos Group SH.P.K. 2 0 2
111 Lirim Kicaj B.I 1 1 0
112 VISCO Sh.p.k. 1 1 0
113 EBA Office Sh.p.k 1 1 0
114 Dita Travel Sh.p.k 1 1 0
115 Fortesa Sh.p.k 1 1 0
116 ACVILLA 1 1 0
117 Mehmet Peja B.I. 2 0 2
118 Shkelqimi Invest Sh.p.k. 1 0 1
119 Compass IT Sh.p.k 1 1 0
120 AMEBA Sh.p.k 1 1 0
121 Mendi-P Sh.p.k 1 0 1
122 Bahri AsllanI B.I 1 0 1
123 Atom - Med 1 1 0
124 Luigj Kastrati B.I. 1 0 1
125 Gëzime S. Gashi B.I 1 0 1
126 Zeqir M. Krasniqi B.I 1 0 1
127 LUX Carpet SH.P.K. 1 1 0
128 Valmir Mustafa B.I. 2 1 1
129 Faruk Kunushevci B.I. 1 0 1
130 Termo Solar Ingineering SH.P.K. 1 1 0
131 BUN L.L.C 1 1 0
132 Naim Sopaj B.I 1 0 1
133 Arben Murtezaj B.I. 1 1 0
134 UNI - LAB SH.P.K. 1 0 1
135 Aprint Group SHPK 1 1 0
136 B Corp SHPK 1 0 1
137 FT Projekt SHPK 2 0 2
138 Albani Construction SHPK 1 1 0
139 INFRA GROUP SHPK 1 1 0
140 Turhan Nila B.I 1 1 0
141 LC Group Sh.p.k 1 0 1
142 ETEAM SH.P.K 1 0 1
143 Lurimi Sh.p.k 1 1 0
144 7 Ing O.P 1 0 1
145 Radix Pharm Sh.p.k 1 1 0
146 Eco Clean Corporation & Bejing Yiduchuan Clothing Group Company 1 0 1
147 Kadir Butuc B.I 2 1 1
148 Lonx L.L.C 1 0 1
149 Andi E.E Sh.P.K 1 0 1
150 Liki Group Sh.P.K. & Limiii Sh.P.K. 1 1 0